ACRO-S2
ACRO-PRR2
ACRO-WING
ACRO-V
ACRO-ANC2
ACRO-S2의 특징
| PTT 키 없이 통화 가능 | 진동알림 기능 |
| 주변소음 제거 기능 지원 | 방수/방진 IP54 만족 |
| 높은 보안 알고리즘 적용(AES-256) | 블루투스 이어셋 연동 가능 (옵션) |
| 인테나 타입으로 휴대 및 보관이 편리 | 명함 크기의 초소형, 초경량 |
| 이어셋 전용 (14g의 경량화, 귓속 통증 완화, 소음 차단 효과) | |
ACRO-S2의 사양
| 주파수 | 9xx MHz | 무게 | 90g |
|---|---|---|---|
| 운용시간 | 12시간 이상 | 통신거리 | 1:1 거리 500~800m(@LOS) |
| 운용온도 | -25 ~ 60℃ | 송신출력 | 10mW |
| 크기(W*D*H) | 55*20*90mm | 충전시간 | 3시간 이내 |
ACRO-PRR2의 특징
| 양방향 및 단방향 통화 기능 지원 | 높은 보안알고리즘 적용 (AES-256) |
| 하이브리드 통신 (최대 12명 선택적 양방향 통신 및 단방향 통신) 기능 지원 | 내장스피커 및 이어셋 사용 가능 |
| 최대 3홉의 자동중계 기능으로 통달거리 증대 | 주변잡음(전장소음) 제거 기능 |
| 내장전문 또는 직접 입력으로 전문 전송 | 소형, 경량화 설계로 휴대가 용이 |
| GPS 내장으로 사용자 위치 실시간 확인 및 공유 | 방수/방진 IP67 만족 |
ACRO-PRR2의 사양
| 주파수 | 4xx MHz | Ad-hoc | 3 홉 |
|---|---|---|---|
| 통신방식 | 양방향 통신 / 하이브리드 통신 / 단방향 통신 | 운용시간 | 12시간 이상 |
| 데이터 | 음성, 문자, GPS | 방수/방진 | IP67 |
| 출력 | 1W, 4W | 환경규격 | MIL-STD-810F |
| 크기(W*D*H) | 70*36*180mm (안테나 포함) | 보안 | AES-256 |
| 무게 | 280g | GPS 오차 | 10 m 이내 |
ACRO-WING
부대원 간 상/하위망 2채널 음성통화, 정지영상 전송, 전문 전송 기능을 제공하며중계 기능으로 통신이 잘 되지 않는 산악 지형과 해안 지형에서 작전 수행이 가능한 장비이다.
사용처
- 군인
- 경찰
- 소방서
- 경호원
ACRO-WING의 특징
| 음성, 전문 동시 운용 지원 | GPS/GIS 내장으로 팀원 간 실시간 위치 및 좌표 확인 |
| 최대 3홉의 자동중계 기능으로 통달거리 증대 | 카메라 내장으로 사진 촬영 및 전송 기능 |
| 상위망, 하위망 2개 채널 동시 운용 지원 | 보안 알고리즘 적용 (AES-256) |
| 내장 전문과 천지인 방식의 문자 입력 전송 가능 | 방수/방진 IP64 만족 |
ACRO-WING의 사양
| 주파수 | 4xx MHz | Ad-hoc | 3 홉 |
|---|---|---|---|
| 통신방식 | 단방향 통신 | 운용시간 | 12시간 이상 |
| 데이터 | 음성, 문자, GPS, 사진 | 보안 | AES-256 |
| 출력 | 4W | GPS 오차 | 10 m 이내 |
| 크기(W*D*H) | 60*30*144mm (안테나 제외) | 무게 | 290g |
ACRO-V
실시간으로 전달받은 음성,문자,정지영상,위치정보 및 단말기 센서정보 등을 이용한전장가시화 및 전술지휘통제 능력을 증대시키는 소부대 지휘통제용 스마트 무전기이다.
사용처
- 군인
- 경찰
- 소방서
- 경호원
ACRO-V의 특징
| 음성, 문자, 정지영상, 위치정보 등 멀티미디어 데이터 전송 | 고도, 나침반, 온도 센서 내장 |
| 최대 3홉의 자동중계 기능으로 통달거리 증대 | GPS 트래킹 기능으로 사후검토 기능 |
| 내장 전문과 천지인 방식의 문자 입력 전송 가능 | 높은 보안 알고리즘 적용 (AES-256) |
| GPS/GIS 내장으로 팀원 간 실시간 위치 좌표 및 거리 확인 | BT, Wi-Fi 지원 |
| 카메라 내장으로 사진 촬영 및 전송 기능 | USB지원 |
| 5인치 컬러 TFT LCD와 터치스크린 내장 | 방수/방진 IP67 만족 |
ACRO-V의 사양
| 주파수 | 4xx MHz | Ad-hoc | 3 홉 |
|---|---|---|---|
| 통신방식 | 단방향 통신 | 운용시간 | 12시간 이상 |
| 데이터 | 음성, 문자, GPS, 사진 | 보안 | AES-256 |
| 출력 | 4W | GPS 오차 | 10 m 이내 |
| 크기(W*D*H) | 86*31*167mm (안테나 제외) | 무게 | 470g |
| LCD | 5인치 터치 (TFT) | 옵션 | 블루투스, Wi-Fi, LTE |
ACRO-ANC2
시끄러운 환경에서 다자간 동시 양방향 통신이 가능한 소음차단 헤드셋 무전기이다.
사용처
- 공군
- 기계화부대
- 포병부대
- 건설현장
[출처 : 중앙일보 ] 2020.02.07
ACRO-ANC2의 특징
| 동시 양방향 통신으로 PTT 키 없이 통화 가능 | 높은 보안알고리즘 적용 (AES-256) |
| 최대 3홉의 자동중계 기능으로 통달거리 증대 | 헬멧 착용 시에도 사용 가능 |
| 마이크 유입 주변 잡음 제거 기능 (시끄러운 환경에서도 원활한 의사소통) | 방수/방진 IP67 만족 |
| 큰소리 유입차단으로 청각 보호 기능 | |
ACRO-ANC2의 사양
| 주파수 | 9xx MHz | Ad-hoc | 3 홉 |
|---|---|---|---|
| 통신방식 | 양방향 통신 | 운용시간 | 12시간 이상 |
| 데이터 | 음성 | 보안 | AES-256 |
| 무게 | 480g | 옵션 | 외부 무전기 연동 PTT |
한국어
ENGLISH
English
브로셔